Geodezinių ir kadastrinių matavimų kainos(Kadastrinių matavimų kainų lentelėje pateikti duomenys yra apytiksliai, pasiūlymus teikiame individuliai kiekvienam objektui.)
|
||
Topografinė nuotrauka kaina (neužstatytoje teritorijoje, užstatytoje – sutartinė ) | Matavimo vnt. | Kaina eurais |
<0,5 | nuo 200 € | |
0,5-1 ha | 200-350 € | |
1-2 ha | 250-450 € | |
2-3 ha | 300-500 € | |
4-6 ha | 300 -650 € | |
6 ha ir daugiau | sutartinė | |
Komunikacijų išpildomosios | – | nuo 120 € |
Žemės sklypų kadastriniai matavimai | 0,1 – 1 ha | 200-350 € |
1- 5 ha | 350-750 € | |
5 ha ir daugiau | sutartinė | |
Sodo sklypo kadastriniai matavimai | 1 skl. | nuo 350 € |
3-5 skl. | nuo 250 € | |
>5 skl. | nuo 230 € | |
Miškų ūkio paskirties sklypų kadastriniai matavimai | 0,5 -1 ha | 300 – 450 € |
1-2 ha | 350 – 550 € | |
2-3 ha | 450 -850 € | |
3-5 ha | 450- 1150 € | |
5 ha ir daugiau | sutartinė | |
Kadastrinių matavimo bylų paruošimas po detalaus Kadastrinės bylos paruošimas po projekto | 1 skl. | nuo 150€ |
2-3 skl. | nuo 200 € | |
4-5 skl. | nuo 160 € | |
5 skl.> | nuo 140 € | |
Naudojimo tvarkos sklypo planas (naudojamų dalių nust.), servituto planas | nuo 120 € | |
Formavimo ir pertvarkymo projektai | nuo 1000 € | |
Kaimo plėtros projektai (ūkininko sodybos vietos parinkimas) | nuo 1000 € | |
Riboženklių atstatymas, projektinių sprendinių nužymėjimas (preliminari kaina nurodyta ne miškų ūkio paskirties sklypams) | 1-2 | 60 € |
3-8 | 70-80 € | |
> 8 | sutartinė |
Pastatų, statinių kadastriniai matavimai kaina |
Kaina eurais |
Buto, patalpos kadastriniai matavimai | nuo 250€ |
Gyvenamojo namo kadastriniai matavimai | nuo 250€ |
Sodo namo kadastriniai matavimai | nuo 170 € |
Gamybinių, administracinių ir kitų | nuo 150 € |
Kadastrinių matavimų kainų lentelėje pateikti duomenys yra apytiksliai, pasiūlymus teikiame individuliai kiekvienam objektui.